| Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-01-09 | Indefinido | Alcaldesa Subrogante Municipalidad de Lago Verde<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Claudia Valdés | Alcalde(sa) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Alcaldesa titular<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-07-20 | 2026-07-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Alcalde(sa) | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Subrogancia en jornada PM del día 18/06/2026<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Omar Ruiz | Alcalde(sa) | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Nelson Opazo | Alcalde(sa) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Registro especial para dar cumplimiento a instrucciond e Contraloría Regional de Aysén para registrar cometido no informado de fecha 23.09.2024<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Omar Ruiz | Alcalde(sa) | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Subrogancia en jornada PM del día 09/06/2026<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Alcaldesa Subrogante<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | ALCALDE SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Alcalde(sa) | 2026-05-11 | 2026-05-11 | ALCALDE SUBROGANTE JORNADA MAÑANA<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-05-11 | 2026-05-11 | ALCALDESA SUBROGANTE JORNADA TARDE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2026-05-07 | 2026-05-07 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Alcalde(sa) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ALCALDE SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Alcalde(sa) | 2026-04-28 | 2026-04-28 | ALCALDE SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Alcalde(sa) | 2026-04-22 | 2026-04-23 | ALCALDE SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2026-04-13 | 2026-04-13 | ALCALDESA SUBROGANTE - JORNADA MAÑANA<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Alcalde(sa) | 2026-04-07 | 2026-04-09 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2026-04-06 | 2026-04-06 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-03-26 | 2026-03-27 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-02-18 | 2026-03-23 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2026-03-16 | 2026-03-20 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Alcalde(sa) | 2026-03-02 | 2026-03-04 | ALCALDE SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-02-10 | 2026-02-13 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-01-19 | 2026-01-27 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-01-12 | 2026-01-25 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2026-01-06 | 2026-01-07 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-12-31 | 2026-01-02 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Alcalde(sa) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Alcalde(sa) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ALCALDESA SUBROGANTE JORNADA MAÑANA<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Alcalde(sa) | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ALCALDESA SUBROGANTE JORNADA TARDE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-27 | 2025-11-27 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-26 | 2025-11-26 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-25 | 2025-11-25 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Alcalde(sa) | 2025-11-21 | 2025-11-21 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-20 | 2025-11-20 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-11-05 | 2025-11-05 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Alcalde(sa) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ALCALDESA SUBROGANTE<br />Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Carolina Soledad Loncochino Rosas | Concejal(a) | 2025-03-03 | 2028-12-06 | CONCEJALA COMUNAL LAGO VERDE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Hector Enrique Godoy Pinilla | Concejal(a) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Victor Hugo Ojeda Barria | Concejal(a) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Flavio Reyes Vega | Concejal(a) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Elizabeth Soto | Concejal(a) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Claudio Omar Soto Solis | Concejal(a) | 2024-12-06 | 2028-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Luis Bascuñán | Concejal(a) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Raul Rogelio Becerra Escobar | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Carolina Soledad Loncochino Rosas | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Viviana Marisol Rivera Peralta | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-11-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Celio Cadagan Pinilla | Concejal(a) | 2012-11-19 | 2023-12-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Luis Gerardo Carrillo Flores | Concejal(a) | 2016-11-17 | 2021-06-28 | Fallo Concejales Comuna Lago Verde Rol N° C-123-2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Sigifredo Figueroa | Concejal(a) | 2016-11-17 | 2021-06-28 | Fallo Concejales de Lago Verde Rol N° C-123-2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Karina Cecilia Muñoz Lagos | Concejal(a) | 2012-11-19 | 2021-06-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Evaristo Arias Solis | Concejal(a) | 2015-11-19 | 2016-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Juvenal Jofré Ortíz | Concejal(a) | 2012-11-19 | 2016-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Aitlan Muñoz Reyes | Concejal(a) | 2012-11-19 | 2016-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| José Manuel Romero Solar | Secretario(a) Municipal | 2025-12-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Eduardo Vega | Secretario(a) Municipal | 2021-02-23 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-07-20 | 2026-07-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Secretario(a) Municipal | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-07-06 | 2026-07-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Subrogancia en jornada AM del día 02/07/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Subrogancia en jornada PM del día 18/06/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-06-09 | 2026-06-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Subrogancia en jornada AM del día 08/06/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Subrogancia en jornada PM del día 08/06/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Subrogancia en jornada PM del día 05/06/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Subrogancia en jornada AM del día 05/06/2026 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-06-01 | 2026-06-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Michael Arias Torres | Secretario(a) Municipal | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Giulianno Cubillos Paredes | Secretario(a) Municipal | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
| Florencia Mieres Castillo | Secretario(a) Municipal | 2026-03-02 | 2026-03-04 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Secretario(a) Municipal | 2026-01-28 | 2026-01-30 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Secretario(a) Municipal | 2026-01-19 | 2026-01-27 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Secretario(a) Municipal | 2025-12-31 | 2026-01-02 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Secretario(a) Municipal | 2025-12-24 | 2025-12-30 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Secretario(a) Municipal | 2025-12-22 | 2025-12-23 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Andrea Michelle Morales Montecinos | Secretario(a) Municipal | 2025-11-28 | 2025-11-28 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Secretario(a) Municipal | 2025-11-28 | 2025-11-28 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Paola Reyes Azocar | Secretario(a) Municipal | 2025-11-28 | 2025-11-28 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE JORNADA MAÑANA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Marly Yanett Triviño Anfrade | Secretario(a) Municipal | 2025-11-28 | 2025-11-28 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE JORNADA TARDE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Secretario(a) Municipal | 2025-11-27 | 2025-11-27 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Secretario(a) Municipal | 2025-11-26 | 2025-11-26 | SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
| Alba Hernández | Secretario(a) Municipal | 2025-11-25 | 2025-11-25 | SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |