En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 15:30:00-04 | MU332AW2215178 | Sujeto Pasivo | Stefanie Stevens | urumi es una empresa chilena especializada en el diseño fabricación e instalación de juegos infantiles inclusivos para espacios públicos, colegios y proyectos urbanos. Nuestra misión es promover la integración social garantizando que todos los niños y niñas independientemente de sus capacidades puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones. Objetivos de esta reunión. 1.Presentar nuestros productos diseñados y fabricados con soluciones técnicas que cumplen normativa chilena 3340, 3603 y de accesibilidad universal DS 50 MOP 2.Presentar casos de éxito en comunas chilenas con proyectos FNDR y municipales destacando retorno social y satisfacción usuaria. 3.Presentar nuestros productos y servicios disponible para equipamiento infantil inclusivo |
Ver Detalle | |
| 2026-05-29 10:00:00-04 | MU332AW2196355 | Sujeto Pasivo | Brenda Pavez | PRESENTAR SISTEMA DE TELEGESTION PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALADAS EN LA COMUNA, MISMO SISTEMA QUE UTILIZA LA MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Gonzalez | |||||
| 2026-04-28 15:30:00-04 | MU332AW2160003 | Sujeto Pasivo | Piera Medina | Planificacion y diseño de planes urbanos con enfoque en la infancia presentación indicadores urbanos SIPIC | Ver Detalle | |
| 2026-04-22 10:00:00-04 | MU332AW2144731 | Sujeto Pasivo | Mario Catalán | Análisis de los instrumentos de planificación territorial PLADECO y PRC de la ciudad de Valparaíso desde una perspectiva de derechos de la niñez. En investigación realizada se ha identificado la ausencia de estándares del Enfoque de Derecho en la Planificación Territorial de la ciudad. Se ha elaborado un modelo de gestión con orientaciones para considerar la participación infantil en la Planificación Territorial para aportar a la gestión municipal. La investigación incorporó a profesionales de la municipalidad adultosas participantes de experiencias de participación infantil y a 70 niños y niñas de escuelas de los sectores de Cerro Alegre Barrio OHiggins y Cerro Placeres. Desde investigación realizada en la ciudad de Tarragona España que cuenta con sello UNICEF como ciudad Amiga de la Infancia CAI se plantean aportes para la mejora en la planificación y gestión municipal de la ciudad de Valparaíso para incorporar la participación infantil. | Ver Detalle | |
| 2026-03-17 15:30:00-03 | MU332AW2094565 | Sujeto Pasivo | Viviana Suárez | Proyecto de Astillero Artesanal Región de Valparaíso gestionado por la FundaciónSayu | Ver Detalle | |
| 2026-02-18 10:00:00-03 | MU332AW2064611 | Sujeto Pasivo | ERIC FERNANDO BRAVO GONZALEZ | El día 9 de enero del presente año luego de 3 años de litigio hemos obtenido una sentencia favorable ante Esval. Esta empresa a través de la compañía Montec realizó trabajos en los bienes públicos Calzada vereda y acera frente a mi domicilio del cerro Esperanza generando una inundación de proporciones a nuestro inmueble. Según el daño causado a la propiedad recibiremos la indemnización solicitada. Sin embargo se precisa la intervención del municipio para que reparen los bienes públicos porque es los que corresponde y porque sino la inundación volverá a ocurrir. | Ver Detalle | |
| 2026-02-17 10:00:00-03 | MU332AW2085252 | Sujeto Pasivo | Hugo Silva | Estimado Cristóbal Mira Somos SimpliCity httpssimplicity.cl una empresa que desarrolla herramientas tecnológicas para fortalecer la planificación urbana en los municipios y que surge desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le escribo porque hemos explorado el geoportalplataforma territorial que utiliza el municipio y queríamos felicitar al equipo de SECPLAN por el trabajo que han realizado en este ámbito. Nos gustaría conocer los objetivos y necesidades actuales del municipio con respecto a esta plataforma SIG considerando su enfoque actual en la planificación territorial. Nuestro equipo está interesado en explorar una posible colaboración piloto para fortalecer la plataforma existente en particular mediante cálculos de indicadores y funcionalidades de simulación de escenarios futuros que puedan apoyar la planificación y reforzar la confianza ciudadana en la gestión territorial. Si considera conveniente explorar cómo estas soluciones pueden apoyar la labor del municipio con gusto programaremos una breve reunión virtual para abordar estos temas de forma exploratoria. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Janus Leonhardt | |||||
| Sujeto Pasivo | Javiera Saldaña | |||||
| 2026-01-27 10:00:00-03 | MU332AW2067785 | Sujeto Pasivo | JOSÉ TOMÁS VIDELA | Sistema de control rodoviario de Valparaíso | Ver Detalle | |
| 2026-01-26 10:00:00-03 | MU332AW2067661 | Sujeto Pasivo | Pablo Acuna | Presenta Sistema de Gestión y seguridad Tecnológica para Terminal de Buses Valparaíso. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Patricia Peña | |||||
| 2026-01-20 12:00:00-03 | MU332AW2051544 | Sujeto Pasivo | Luciano Marcial Bahamonde Bahamonde | Exponer avances del EIA del proyecto | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Noelia Barco | |||||
| Sujeto Pasivo | Nicolás López | |||||
| Sujeto Pasivo | Macarena Castro | |||||
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Muñoz | |||||
| 2026-01-06 12:30:00-03 | MU332AW2042941 | Sujeto Pasivo | Pedro Ponce Navarro | Donación | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Andrea González | |||||
| 2025-12-30 10:00:00-03 | MU332AW2022293 | Sujeto Pasivo | Erwin Lindemann | Oferta donación proyecto de Tenso estructuras. Estimada Alcaldesa Camila Nieto, mi nombre es Erwin Lindemann, arquitecto y uno de los socios fundadores de Espacio Cubierto Ltda. A lo largo del tiempo nos hemos dedicado a asesorar a distintas entidades del gobierno en el diseño de arquitectura e ingeniería de este tipo de cubiertas donde podemos entregar sin costo y compromiso alguno: -Planos generales. -Planos de detalles. -Renders. -Modelo 3d. -Especificaciones Técnicas. -Presupuesto detallado. En esta audiencia quiero mostrar las soluciones con cubiertas tensadas, las cuales son especiales para recintos educacionales, parques, plazas, recintos deportivos, etc. |
Ver Detalle | |
| 2025-12-23 12:00:00-03 | MU332AW2024866 | Sujeto Pasivo | Antonio Larez | Nuestra empresa cuenta con una trayectoria de 96 años y ha implementado exitosamente sistemas de Telecomunciaciones y videoseguridad en el mundo. Presentaremos el portafolio de soluciones tecnológicas de seguridad ofrecido por Motorola Solutions. El objetivo es informar a la autoridad sobre nuestra capacidad de ser un proveedor en futuras licitaciones de seguridad pública o para la actualización de sistemas de monitoreo existentes en la institución, con el fin de mejorar la seguridad ciudadana y la eficiencia operativa. | Ver Detalle | |
| 2025-11-25 12:00:00-03 | MU332AW2005824 | Sujeto Pasivo | Fidel Olfos | Borde costero, áreas verdes, zonas patrimoniales | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | marco antonio meza figueroa | |||||
| Sujeto Pasivo | Gabriela Almonacid | |||||
| Sujeto Pasivo | Marcela Canales | |||||
| Sujeto Pasivo | Washington González | |||||
| 2025-11-18 15:30:00-03 | MU332AW1987686 | Sujeto Pasivo | CAMILA LÓPEZ ORTIZ | Oferta por comodato gratuito por terrenos y local para la recuperación de ascensor Esmeralda | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Basilio Lo pez Calleja | |||||
| 2025-11-10 16:00:00-03 | MU332AW1991955 | Sujeto Pasivo | Aracelly Lara | Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María (Casa Central, Valparaíso). En el marco de una investigación exclusivamente académica sobre la integración de sostenibilidad en proyectos de ingeniería civil, busco identificar las barreras por actor a partir de entrevistas a decisores del sector público y privado. Por ello, me interesa conocer su opinión y experiencia, como Secretario Comunal de Planificación de Valparaíso, respecto de las decisiones clave del ciclo de proyecto municipal (formulación, diseño, licitación/contratación y ejecución) donde se define la sostenibilidad; las barreras habituales a nivel comunal (costo inicial, plazos, riesgos, capacidades internas/externas y coordinación con SERVIU, MOP y DOM); y los criterios/instrumentos que podrían habilitar su adopción en el municipio (p. ej., bases de licitación con costo de ciclo de vida, diseño integrado/temprano, cláusulas colaborativas e indicadores de seguimiento). La entrevista tiene una duración estimada de 30–40 minutos y puede realizarse en línea o presencialmente. La información se usará con fines académicos, será tratada de forma confidencial y reportada de manera agregada. | Ver Detalle | |
| 2025-10-28 15:30:00-03 | MU332AW1957914 | Sujeto Pasivo | Alfredo Nebreda | Dar a conocer a la Señora Alcaldesa el proyecto del Terminal Agrícola de Valparaíso y crear un vínculo de trabajo con el Municipio, dada la relevancia que este proyecto tendrá para la comuna de Valparaiso. También se busca el apoyo de la Municipalidad, con el objetivo de generar vínculos y estrategias de trabajo con los organismos públicos que estarán involucrados en el desarrollo del proyecto, el que beneficiará de gran manera a la provincia y a la región de Valparaíso. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Michelangelo Accatini | |||||
| Sujeto Pasivo | JOSEFINA VENECIANO GONZALEZ | |||||
| Sujeto Pasivo | ALFREDO RAMIREZ GODOY | |||||
| 2025-08-27 10:00:00-04 | MU332AW1823039 | Sujeto Pasivo | Josefa Adasme | Presentación de proyecto de Intermodal Rapa Nui | Ver Detalle | |
| 2025-08-26 17:30:00-04 | MU332AW1924524 | Sujeto Pasivo | Esteban Mora | Conocer las razones de la declaración de desierta de la licitación en la que participamos. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Juan Alberto Carvajal | |||||
| 2025-08-13 11:00:00-04 | MU332AW1864191 | Sujeto Pasivo | David Alvarez Tapia | El objetivo de esta reunión es presentarse formalmente ante la autoridad comunal y sostener una conversación sobre los proyectos que la empresa tiene contemplados en la comuna, en el ámbito de su quehacer portuario y su vinculación con la ciudad. Se trata de una instancia de diálogo inicial que permita establecer canales de comunicación y colaboración con el municipio. | Ver Detalle | |
| 2025-07-02 10:00:00-04 | MU332AW1849593 | Sujeto Pasivo | Jaime Weinborn | Presentación de Mundo Telecomunicaciones. Presentación del Plan de Conectividad Social en la comuna. Dotar de Internet por fibra óptica gratis a organizaciones sociales e instituciones fundamentales en el desarrollo de la comuna. Otros varios. |
Ver Detalle | |
| 2025-05-27 16:00:00-04 | MU332AW1816048 | Sujeto Pasivo | Juan Rojas | Propone exponer alternativas de desarrollo de proyectos sustentables ambientalmente, proyectos de gestión para permitir ingresos para el municipio y mejoramiento de la gestión en torno a proyectos de inversión. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nicole Gómez | |||||
| 2025-05-14 13:00:00-04 | MU332AW1825744 | Sujeto Pasivo | Ignacio Ruz | Visita a terrenos disponibles de rentas y desarrollo aconcagua s.a. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Alvaro manriquez jimenez | |||||
| 2025-05-13 12:30:00-04 | MU332AW1809838 | Sujeto Pasivo | Francisco Vergara | Las materias a abordar son: 1. Presentación de la organización al nuevo equipo Secpla 2. Exposición de propuesta Valparaíso Cicloamigable para contextualizar posibles avances conjuntos 3. Exposición de plataforma de datos propia: Ciudades Pendientes 4. Contextualización: Foro Nacional de la Bicicleta 2025 con sede en Valparaíso |
Ver Detalle | |