Identificador |
AU002AW0876249 |
Fecha |
2020-09-29 15:30:00-03 |
Forma |
Videoconferencia |
Lugar |
Videoconferencia |
Duración |
1 horas, 0 minutos |
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Joaquín Villarino | Gestor de intereses | Consejo Minero | Consejo Minero |
| Carlos Urenda | Gestor de intereses | Consejo Minero | Consejo Minero de Chile AG |
| José Tomás Morel Lara | Gestor de intereses | Consejo Minero | Consejo Minero de Chile AG |
| KARLA LORENZO | Gestor de intereses | CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | Consejo Minero |
| Sofía Moreno | Gestor de intereses | Consejo Minero | Consejo Minero |
| RENE MUGA | Gestor de intereses | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | Anglo American |
| Eduardo Escalona | Gestor de intereses | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU&Uria | |
| Renato Jose Fernandez Baeza | Gestor de intereses | CODELCO CHILE DIVISION EL TENIENTE | Codelco |
| Pablo Mir | Gestor de intereses | Compañía Contractual Minera Ojos del Salado | Bofil Mir |
| Juan Somavia | Gestor de intereses | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | Anglo American |
| Christian Claveria | Gestor de intereses | Tamakaya Energía SpA | Bhp |
| Aníbal Fernández | Gestor de intereses | CMP | |
| Alejandra Vial | Gestor de intereses | Antofagasta Railway Co PLC | Antofagasta Minerals |
| Marcela Bocchetto | Gestor de intereses | Anglo American | |
| Francisco Javier Costabal | Gestor de intereses | Consejo Minero | Freeport |
| María Baraona | Gestor de intereses | Glencore | |
| Miguel Pavez | Gestor de intereses | Anglo American | |
| GUSTAVO ALVAREZ BADILLA | Gestor de intereses | Lundin | |
| Jorge Sanhueza Urzua | Gestor de intereses | Acueducto San Isidro Quilapilún SpA | Codelco |
| Christel Lindhorst | Gestor de intereses | Consejo Minero | |
| RICHARD AYLWIN J. | Gestor de intereses | Codelco | |
| Jean Paul Luksic | Gestor de intereses | Consejo Minero | Antofagasta Minerals |
| Gonzalo Aruajo | Gestor de intereses | SCM Minera Lumina Copper Chile | Lumina Copper |
| Rene Aguilar | Gestor de intereses | Antofagasta Minerals | |
| Octavio Araneda | Gestor de intereses | CODELCO CHILE DIVISION EL TENIENTE | Codelco |
| Claudia Onetto Matland | Gestor de intereses | EIG ATACAMA MANAGAMENT SPA | Kinross |
| Marcos Cid | Gestor de intereses | ACENOR A.G. | Teck |
| Sergio Alfonso Henríquez Robles | Gestor de intereses | Freeport | |
| Juan Ladrón de guevara | Gestor de intereses | UC Davis Chile Life Sciences and Innovation Center | Teck |
| Francesca Milani | Gestor de intereses | Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados A.G. ACENOR A.G. | Anglo American |
| Francisco Danitz | Gestor de intereses | ACENOR A.G. | Codelco |
| Alejandro Montt | Gestor de intereses | Dalgalarrando y Compañía Abogados Limitada | Sierra Gorda |
| Roberto Muñoz | Gestor de intereses | Antofagasta Minerals | |
| Héctor Castro | Gestor de intereses | Antofagasta Minerals | |
| Alejandro Vásquez Montero | Gestor de intereses | Teck | |
| Claudia Gaete | Gestor de intereses | Consejo Minero | |
| Carlos Sepúlveda Vélez | Gestor de intereses | CMP | |
| Claudia Villagran | Gestor de intereses | Sierra Gorda | |
| Diego Lizana | Gestor de intereses | Antofagasta Minerals | |
| Diego Medel | Gestor de intereses | Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados A.G. ACENOR A.G. | Anglo American |
| Ignacio Pérez | Gestor de intereses | Anglo American | |
| Josefina Ortíz | Gestor de intereses | Consejo Minero | |
| Lautaro Torres | Gestor de intereses | Bhp | |
| Leopoldo Gaegger | Gestor de intereses | Collahuasi | |
| Loreto Maturana | Gestor de intereses | ANTOFAGASTA MINERALS S.A. | Anglo American |
| Patricio Valenzuela | Gestor de intereses | Minera Antucoya | Sierra Gorda |
| Sergio Icazategui | Gestor de intereses | Lundin | |
| Soledad Jeria | Gestor de intereses | Rio Tinto |
Elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdo, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluídas comisiones. |
1. Actualización de la política energética<br /> 2. Estrategia de flexibilidad <br /> 3. Estrategia de hidrógeno<br /> 4. Proyecto de ley de eficiencia energética <br /> 5. Cargo adicional de transmisión a los clientes libres<br /> 6. Eliminación del estudio de franja para la línea Kimal-Lo Aguirre<br /> 7. Costos de servicios complementarios |