Identificador |
AP002AW0611411 |
Fecha |
2019-03-13 12:00:00-03 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
SERVIU Región de Tarapacá Patricio Lynch Nº 50 1er. piso OIRS - Director Sr. José Tello Flores |
Duración |
0 horas, 30 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Juan García | Gestor de intereses | JUAN CARLOS GARCIA | TUNUPA CONSTULTORES E.I.R.L. |
Eduardo Rangel Guzmán | Gestor de intereses | JUAN CARLOS GARCIA | TUNUPA CONSTULTORES E.I.R.L. |
Adriana Rojas | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
José Sergio Castillo Montenegro | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
Pablo Quiroz Melgarejo | Gestor de intereses | Pablo Elias Quiroz Melgarejo | |
Jhonatan Quiroz | Gestor de intereses | Jhonatan Quiroz Melgarejo | |
Solange Camilo Cayo | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
Francisco Miguel Carvajal Salas | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
Reyna Mariela Calle Guapo | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
Gilberto Arnoldo Vargas Castillo | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 | |
Viviana Eugenia Maldonado Pérez | Gestor de intereses | Junta Vecinal Bellavista Nº 53 |
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Población afectada por terremoto por demora de la reconstrucción y reparación de sus viviendas |