En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 10:00:00-04 | AO004AW2267123 | Sujeto Pasivo | Paola Suazo | Principalmente revisar estatus multa Clinica Redsalud Iquique, aclarar flujo. Desde Corporativo Red Salud se solicita conocer el detalle de los descuentos efectuados por concepto de multas aplicadas a las facturaciones. Se informa que se han realizado un total de cuatro procesos de multas, correspondientes a Dos 2 procesos GES. Dos 2 procesos No GES. Durante la reunión se indica que, hasta la fecha, los descuentos aplicados corresponden únicamente a procesos GES. Las representantes de RedSalud solicitan un detalle de los montos descontados y de las multas aplicadas hasta el momento. Samuel se compromete a enviar detalle. Se recuerda que el plazo establecido para carga de CMBD corresponde al día 5 de cada mes. Marlene San Martín consulta acerca de los casos en que los grupos de pago aparecen identificados con XXX, desde el Fonasa e indica que se revisaran grupos de pagos. Javiera Villalobos consulta respecto de la inconsistencia observada en la Tesorería General de la República TGR, donde en algunas oportunidades se visualiza el desglose de multas y en otras no. Ante esta consulta, Samuel se compromete a realizar las gestiones necesarias para revisar la situación y entregar una respuesta posterior. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marlene San Martín | |||||
| Sujeto Pasivo | Javiera Villalobos | |||||
| Sujeto Pasivo | Rubinstein Antonio Lefián Caamaño | |||||
| Sujeto Pasivo | Maria Jose Jorquera | |||||
| Sujeto Pasivo | Samuel Ernesto Venegas Pinto | |||||
| 2026-07-08 10:30:00-04 | AO004AW2242481 | Sujeto Pasivo | Paola Olguín Narvaéz | Presentar los objetivos de Diaverum en la zona y fortalecer la coordinación con los distintos actores de salud para mejorar la calidad de atención y la experiencia de nuestros pacientes. Reunión informativa, sobre los planes de mejora de centro de diálisis, comentan que transitaran a tener un centro de salud renal, con el propósito de mejorar las atenciones de los pacientes, Plan de mejoras en las plantas de aguas, se comenta de gestión para regularizar sesión cargada día domingo, indica proceso de pago de prestaciones pendientes, se orienta en como realizar ticket a mesa de ayuda con el propósito de solucionar incidencias, se informa dificultad con huellero. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Marco Perez | |||||
| Sujeto Pasivo | Rubinstein Antonio Lefián Caamaño | |||||
| Sujeto Pasivo | Samuel Ernesto Venegas Pinto | |||||
| 2026-07-03 12:00:00-04 | AO004AW2243969 | Sujeto Pasivo | Clinica Cumbres del Norte Paola Vega | Oficio 16253 2026 Comunica suspensión de prestaciones MLE PAD Cirugía bariátrica y PAD cirugía abdomen flácido Realización de audiencia entre el prestador MLE y Fonasa, respecto a oficio 16253 del 2026, se indica que se emitió nuevo oficio aclarando fecha de suspensión del convenio MLE, debido a cancelación de convenio entre el prestador y Hospital de Antofagasta. Se indica que convenio se mantendrá vigente hasta el término de la vigencia del convenio entre clínica cumbres y Hospital regional Antofagasta. Se indica que el prestador Clínica Cumbres, debe realizar la regularización de los pagos a HRA. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Clinica Cumbres del Norte Karla Osorio | |||||
| Sujeto Pasivo | richard vergara | |||||
| Sujeto Pasivo | Elba Victoria Varas Espinoza | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Vidal | |||||
| Sujeto Pasivo | Estela Velásquez | |||||
| Sujeto Pasivo | Samuel Ernesto Venegas Pinto | |||||
| Sujeto Pasivo | Jonathan Díaz | |||||
| 2026-03-13 11:00:00-03 | AO004AW2097565 | Sujeto Pasivo | Claudia Cabrera | Mesa de trabajo licitación Fonasa GES no GES oncológico. Fecha febrero 2026 - Con respecto a derivación SAP MAI, prestador indica estar gestionando el proceso de atención de los beneficiarios contactados. - Se plante análisis de incremento de convenio de prestación GES Y NO GES, se enviará anexo 6 para dar curso a gestiones. - Se plantea que, debido al nuevo escenario del Fondo, se revisara situación de oferta oncológica presentada en licitación, con el propósito de ver acciones de derivación para la atención quirúrgica oncológica. - Con respecto a documentación de casos GES resuelto, se indica que se pesquisaron casos con documentación faltante, por lo que se indica respaldar IPD en los casos con confirmación diagnostica. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Angelica Ospina | |||||
| Sujeto Pasivo | Valentina Calderón | |||||
| 2026-01-08 15:30:00-03 | AO004AW2045776 | Sujeto Pasivo | Patricia Bastías | Mesa de trabajo licitación fonasa GES no GES fecha enero 2026 Se presenta a nueva funcionaria Valentina Calderon, encargada GES CAE Bupa. Se plantea situación de 4 casos pendientes de regularizar, dado que 3 de ellos no tienen botón para continuar gestiones y 1 caso que fue eliminado del sistema, enviaran detalle para gestionar solución. Enviaran listado de casos PPA, para revisión dado que está pendiente su validación, se informa que Fonasa está en periodo de cierre contable, por lo que desde el 15 de enero se gestionaran pagos. Nos comentan que han identificado casos en los cuales no se les han gestionado los pasajes a los beneficiarios, se realizará consulta a hospitales, sobre procedimiento de entrega de pasajes de beneficiarios que residen en comunas aledañas. Se realiza consulta sobre SAP, se informa que una vez publicado en diario oficial, se comunicara a los prestadores el inicio de la derivación de pacientes y disponibilidad de cupos SAP MLE. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Claudia Cabrera | |||||
| Sujeto Pasivo | Angelica Ospina | |||||
| Sujeto Pasivo | Valentina Calderón | |||||