En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 09:30:00-04 | AP001AW2180687 | Sujeto Pasivo | Valentina Gallego Aguirre | Hola Marcelo Espero que estés muy bien. Te escribo para retomar la conversación que tuvimos durante 2025 donde varias áreas de MINVU incluyendo desarrollo y arquitectura mostraron interés en avanzar aunque finalmente no logramos concretar el POC. Creemos que este es un buen momento para reactivar el espacio y revisar cómo hoy podemos apoyar las iniciativas de tecnología y continuidad digital que están impulsando. En paralelo quería invitarte a Innovate un evento donde estaremos compartiendo casos y tendencias en observabilidad y transformación digital en el sector público. Creo que puede ser un buen contexto para volver a conversar y explorar ideas de forma más estratégica. Quedo atento a tu disponibilidad para coordinar una breve reunión. Saludos cordiales |
Ver Detalle | |
| 2026-04-24 10:00:00-04 | AP001AW2130000 | Sujeto Pasivo | Antonio Morero | Presentación de la plataforma de geointeligencia Crowds de Entel Digital como herramienta de sustitución de estudios de movilidad tradicionales. El objetivo es proponer un modelo de obtención de datos territoriales en tiempo real que permita reducir drásticamente los costos y plazos de los diagnósticos urbanos apoyando la meta de eficiencia presupuestaria 2026 y acelerando la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional mediante data de alta precisión. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Loreto Castro | |||||
| Sujeto Pasivo | Adolfo Barra | |||||
| Sujeto Pasivo | Juan Céspedes | |||||
| Sujeto Pasivo | Maria Loreto Paillaqueo Muñoz | |||||
| 2026-03-27 10:00:00-03 | AP001AW2117746 | Sujeto Pasivo | Delymar Velarde | Junto con saludar me permito escribir en representación de RASTER4 con el objetivo de solicitar una audiencia de lobby para presentar nuestras soluciones basadas en información satelital aplicada al análisis territorial y urbano. RASTER4 desarrolla productos y servicios de observación de la Tierra que permiten monitorear cambios en el territorio analizar dinámicas urbanas evaluar riesgos y apoyar la toma de decisiones en planificación territorial. Consideramos que estas herramientas pueden aportar valor al trabajo que realiza el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio especialmente en ámbitos como Monitoreo de expansión urbana y cambios en el uso del suelo Análisis territorial basado en datos satelitales actualizados Apoyo a estudios de planificación y políticas públicas urbanas Seguimiento de variables territoriales relevantes para el desarrollo urbano Nos gustaría coordinar una reunión para conversar sobre nuestros productos satelitales y explorar posibles espacios de colaboración con el MINVU. Quedamos atentos a su disponibilidad para agendar una reunión en la fecha que estimen conveniente. |
Ver Detalle | |