En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 09:00:00-04 | AO001AW1168448 | Sujeto Pasivo | Diego Godoy | Presenta su prototipo, se indica que debe enviar más información qy que debe contar con más información de efectividad y otras mejoras, pero que sea posible usar en el sector publico. Se informa que por el momento no está en los planes de Salud Digital la compra de una solución de este tipo. | Ver Detalle | |
| 2022-07-22 10:30:00-04 | AO001AW1151709 | Sujeto Pasivo | David Sanhueza | Presentan una solución que no corresponde a Salud Digital. Se recomienda presentar a CORFO. | Ver Detalle | |
| 2022-07-22 10:00:00-04 | AO001AW1155540 | Sujeto Pasivo | Juan Millar | Presentan su solución de cardiologia, se informa del rol de Hospital Digital en el Modelo Regional. Empresa informa su experiencia con SS Valdivia y Entidades privadas. |
Ver Detalle | |
| 2022-07-01 11:30:00-04 | AO001AW1151657 | Sujeto Pasivo | Benjamín Blanco | Presentan las estrategias que se encuentran desarrollando. Se indica que farmacia la lleva DIPO en conjunto con TIC y se indica que las próximas licitación desde Salud Digital tienen relación con RIS-PACS y Diagnóstico de Retinopatía Diabética. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Willy Giese Ramirez | |||||
| 2022-07-01 10:00:00-04 | AO001AW1150980 | Sujeto Pasivo | Gustavo Martínez | Presentan la estrategia Amazon Conect. Se muestra todo lo que pueden desarrollar en esta estrategia. Se informa próxima licitación desde Salud Responde |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Christian Sfeir | |||||
| Sujeto Pasivo | Omar Rodriguez | |||||
| Sujeto Pasivo | Diego Paredes | |||||
| Sujeto Pasivo | Edgar Tellez | |||||
| 2022-06-30 15:30:00-04 | AO001AW1154928 | Sujeto Pasivo | Angélica Avendaño Veloso | Presentan las 4 líneas del centro, formación general, investigación. Desarrollo e innovación, clínico asistencial y observatorio. Se conversa de como se puede realizar una alianza que permita entregar mejor atención a zonas aisladas de la región. Se indicó que se puede avanzar desde el centro a investigar las diferentes necesidades de la población y evaluar posible trabajo conjunto. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Felipe Parada | |||||
| 2022-06-24 10:30:00-04 | AO001AW1146587 | Sujeto Pasivo | Arturo Alvestegui | Presentan las estrategias que tienen en su vertical de Salud. Profundizan en el monitoreo de pacientes crónicos. Se indica la metodología de Hospital Digital, indicando que el monitoreo de paciente crónicos con IOT no está en carpeta como proyecto actualmente. | Ver Detalle | |
| 2022-06-24 10:00:00-04 | AO001AW1146084 | Sujeto Pasivo | Mariano Pola | Participan de la reunión Vezna Sabando, Camila Valderrama y Emilio Muñoz de Salud Digital. Se presentan los problemas que presenta la estrategia DART. Se plantea la posibilidad de que entreguen una nueva versión que permitan salir de los actuales problemas. Se plantea la posibilidad de realizar cambios en la plataforma de subida de datos. |
Ver Detalle | |
| 2022-06-23 08:00:00-04 | AO001AW1123039 | Sujeto Pasivo | Mariella Bissone | Presentan solución de diagnóstico de Cáncer mediante inteligencia artificial. Es un sistema nuevo que está recién implementándose en diferentes lugares. Se propone por la empresa un piloto, a lo que se indica que se analizará considerando que todos los campos deben ser realizados por licitación pública. | Ver Detalle | |
| 2022-06-17 10:30:00-04 | AO001AW1140842 | Sujeto Pasivo | Fabian Pie | Solicitan conocer el estado de avance de los servicios prestados, se informa de los pasos a seguir y donde se encuentran los procedimientos. | Ver Detalle | |
| 2022-05-27 10:00:00-04 | AO001AW1124760 | Sujeto Pasivo | Andrés Segovia | Se conversa sobre las integraciones que requiere HD para sus celular operativas y se evalúa si es posible avanzar con diponibilizar información. | Ver Detalle | |
| 2022-05-20 10:30:00-04 | AO001AW1126926 | Sujeto Pasivo | Marcelo Gutiérrez | Presentan su propuesta de app para gestionar horas en la modalidad libre elección, se indica que no corresponde a esta área. Se le informa que esto corresponde a FONASA, los datos deben ser revisados con el DEIS. | Ver Detalle | |
| 2022-05-19 11:30:00-04 | AO001AW1131611 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | Definir firma de contrato de confidencialidad formato MINSAL. Identificar 20 casos (Ex. MG) para evaluación previa herramienta IA. Envío de datos para pruebas iniciales. Selección centro piloto, queda pendiente el resultado de las pruebas. Contacto seguirá vías correo electrónico. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
| Sujeto Pasivo | Martin Emmanuel Sanchez | |||||
| 2022-05-13 10:30:00-04 | AO001AW1117129 | Sujeto Pasivo | Luis Osorio | Presentan la disponibilidad para trabajar en conjunto, aportando desde la visión de la industria, en como pueden desarrollar y apoyar a la Salud Digital de Chile. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jaime Araya | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisco Méndez | |||||
| 2022-05-13 10:00:00-04 | AO001AW1113558 | Sujeto Pasivo | CAMILA LUCAY | Presentan la estrategia del Centro de Innovación Digital Latinoamericano, para aportar el desarrollo de la salud digital y colaborar desde su perspectiva en el desarrollo de la Salud Digital en Chile. Se indica factibilidad de una nueva reunión para mostrar su postura. | Ver Detalle | |
| 2022-05-12 10:00:00-04 | AO001AW1115722 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | 1. Presentación de la empresa y herramientas de “Inteligencia Artificial”. 2. Algoritmo de uso en mamografía está certificado y validado clínicamente solo en adquisiciones “2D”. 3. Se debe definir alcance del “piloto”. La propuesta inicial es la selección de un centro para estudio prospectivo o acceder a la base de imágenes y considerar el análisis de exámenes ya informados. 4. ENTELAI enviará documentación “whitepaper de validación de herramienta para mamografía” para revisión por parte de Dra. Aguirre. 5. Solicitarán nueva reunión el 19/05/22 por lobby. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
| Sujeto Pasivo | Martin Emmanuel Sanchez | |||||
| 2022-05-06 10:30:00-04 | AO001AW1115943 | Sujeto Pasivo | Pedro Blanco | Proponen estrategia para monitoreo de paciente crónico con inteligencia artificial, se solicita información al respecto. Además preguntan por ACV, se indica que eso lo está liderando DIGERA. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Diego Santander | |||||
| 2022-05-05 15:00:00-04 | AO001AW1115324 | Sujeto Pasivo | Marcelo González | Se pregunta sobre la implementación de la estrategia de Diabetes y se indica que se ha avanzado con la estrategia, que se encuentra en fase piloto. Se informa que se está trabajando en una mesa ampliada al interior del MINSAL para abordar el tema. |
Ver Detalle | |
| 2022-04-29 10:00:00-04 | AO001AW1107099 | Sujeto Pasivo | Ricardo Riquelme Diaz | Se informa sobre el levantamiento de la precautoria de HCC y desean saber con quien pueden avanzar el tema. Se recomienda contactar al Gabinete. Dan a conocer la existencia de nube publica en Chile y portabilidad del almacenamiento. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Hugo Cantuarias | |||||
| 2022-04-22 10:30:00-04 | AO001AW1095074 | Sujeto Pasivo | Claudio Thomas | Componentes Sistema GE Centricity PACS | Ver Detalle | |
| 2022-04-22 10:00:00-04 | AO001AW1093654 | Sujeto Pasivo | Benjamín Prieto | NO SE CONECTAN A LA REUNION Somo un SpinOff de la Universidad Católica, Environ cuenta con una tecnología única en el mundo relacionada a cáncer. Hoy hemos validado una firma genética que es capaz de predecir la metástasis del cáncer de próstata, nuestro próximo desafío es validar nuestro modelo de negocio. Esto involucra desde entender donde debemos incorporarnos a las clínicas y laboratorios, que certificaciones debemos cumplir, etc. |
Ver Detalle | |
| 2022-04-08 10:30:00-04 | AO001AW1093405 | Sujeto Pasivo | Marco Márquez | Presentación de producto Enterprice Imaging | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Andres Bobadilla | |||||
| 2022-04-08 10:00:00-04 | AO001AW1089648 | Sujeto Pasivo | Juan Contreras | Presentación de Retidiag, solución propuesta en RFI. Explicación de la estrategia mixta y beneficios. Conversación acerca de oportunidades de mejora y necesidades. |
Ver Detalle | |
| 2022-04-01 10:30:00-03 | AO001AW1087859 | Sujeto Pasivo | Ricardo Rubilar | Presentación solución de VNA. Presentación funcional de RIS y PACS Solicitan presentación demo |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Jorge Lousararian | |||||
| 2022-04-01 10:00:00-03 | AO001AW1081141 | Sujeto Pasivo | Verónica Díaz | Presentación solución actualizada en comparación con lo que cuenta actualmente MINSAL para el proyecto VNA. Solicitan realizar prueba de concepto. | Ver Detalle | |
| 2022-03-25 10:30:00-03 | AO001AW1086019 | Sujeto Pasivo | Solange Canales | Presentan una estrategia de telemedicina que ellos hicieron que permite además de compartir información y evaluar la atención entregada. Se ofrece poder realizar una prueba de concepto en caso que se quiera probar o conocer los sistemas más en profundidad. |
Ver Detalle | |
| 2022-03-25 10:00:00-03 | AO001AW1085615 | Sujeto Pasivo | Samuel Shand | Se presenta la estrategia VNA que tiene como solución informático para imágenes médicas. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pedro Matías Heber | |||||
| 2022-03-18 11:00:00-03 | AO001AW1087082 | Sujeto Pasivo | María Ximena Sgombich Mancilla | Se indica que se enviará a las autoridades para ver si están interesados en participar, la firma debe ser por el Jefe de Servicios Sr. Subsecretario. | Ver Detalle | |
| 2022-03-18 10:30:00-03 | AO001AW1081714 | Sujeto Pasivo | Paz Torres | Quieren conocer el avance de la estrategia, donde los Diabetólogos de Hospital Digital pueden entregar vildagliptina en HPS. Se informa que de acuerdo al ordinario se da inicio, pero la implementación es variada entre Servicios de Salud. |
Ver Detalle | |
| 2022-03-18 10:00:00-03 | AO001AW1081698 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Araya | Presentan software con inteligencia artificial para detección de nódulos tiroideos. Software con sensibilidad y efectividad del 90%, que pueden las imágenes ecográficas ser tomadas por un Tecnólogo Médico y permite disminuir Biopsias inecesarias. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Rodríguez | |||||
| 2022-03-11 10:00:00-03 | AO001AW1080697 | Sujeto Pasivo | Alberto Albagli | Presentan su empresa de exámenes a domicilio. Se indica que esto debe ser trabajado a nivel comunal con los encargados de salud local, en la actualidad HD no cuenta con recursos para exámenes. | Ver Detalle | |
| 2022-03-04 15:00:00-03 | AO001AW1084904 | Sujeto Pasivo | Luis Romero | Presentan los productos en salud del proveedor. Comentan las líneas que posee MINSAL y como sacar provecho de estas. Responden inquietudes del equipo de sus componentes y como interactuar con el estandar. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Igor Alejandro Fermin | |||||
| 2022-03-04 10:30:00-03 | AO001AW1078462 | Sujeto Pasivo | Álvaro León | Se indica que Hospital Digital cuenta con una plataforma propia de telemedicina, por lo que no requiere estos servicios. Por otra parte se informa que las contrataciones de profesionales son directos y se paga por producto | Ver Detalle | |
| 2022-03-04 10:30:00-03 | AO001AW1070025 | Sujeto Pasivo | Andrés Zaldívar | Realizan un Up Grade de sus servicios indicando su disponibilidad para la entrega de información y participan en el futuro RFI | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cindy Kompatzki | |||||
| Sujeto Pasivo | Claudia Leal | |||||
| 2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1081060 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Necesidad de validación pase movilidad a través de sistemas conectados con el minsal, Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. |
Ver Detalle | |
| 2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1074868 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nikolas Magdic | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Tapia Muñoz | |||||
| 2022-03-04 10:00:00-03 | AO001AW1074868 | Sujeto Pasivo | Nicole Rodríguez | Se informa que existe una APP, pero es necesario que se solicite finalmente a la autoridad Sanitaria Nacional y que ella debe indicar si es posible la realización de un convenio para acceder a la información si el pase está habilitado o no. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Nikolas Magdic | |||||
| Sujeto Pasivo | Cristian Tapia Muñoz | |||||
| 2022-01-28 11:00:00-03 | AO001AW1069469 | Sujeto Pasivo | Solange Canales | Solicitan información de que es lo que se encuentra realizando MINSAL en telemedicina y preguntan en que cosas ellos pueden apoyar. Se indica cuales son las estrategias en desarrollo y se propone ver parte de la empresa, poder presentar las soluciones de telemedicina y almacenaje que existen por su parte. Solicitaran nuevo lobby. | Ver Detalle | |
| 2022-01-28 10:30:00-03 | AO001AW1069621 | Sujeto Pasivo | Fernando Altermatt | Presentan prototipo de APP y plataforma para seguimiento de pacientes crónicos musculo-esquelético se indica que se evaluaron las opciones de apoyarlos con el FONDEF y las condiciones que se solicitaran para su mantención. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paulo Olivera Berrios | |||||
| 2022-01-28 10:00:00-03 | AO001AW1067555 | Sujeto Pasivo | Ignacio Pérez | Informan la posibilidad de realizar exámenes a distancia para fortalecer programa salud rural y Hospitales de baja resolutividad. Se encuentran realizando un POC en O'Higgins, enviarán resultados. . | Ver Detalle | |
| 2022-01-21 10:30:00-03 | AO001AW1066128 | Sujeto Pasivo | Aníbal Corrales | Don Naibal presenta una idea de desarrollo, se le indica que cuando tenga un desarrollo lo puede volver a presentar por Ley de Lobby. | Ver Detalle | |
| 2022-01-21 10:00:00-03 | AO001AW1064024 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | Ofrecen piloto para probar Inteligencia Artificial, para mamografía. Se plantea realizar prueba en algún establecimiento. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
| Sujeto Pasivo | Martin Emmanuel Sanchez | |||||
| 2022-01-14 10:00:00-03 | AO001AW1059197 | Sujeto Pasivo | álvaro Lazo | Presentan un dispositivo AVIS CORE para monitoreo paciente critico, incluye aplicación que incorpora alimentación, ejercicio, medicamentos, SOS para descompensación , ECG, glicometro, tensiometro, etc. Plataforma diagnostica, Envararan PPT y presentación. Se indica que el presupuesto 2022 no se cuenta con recursos para esto, pero que se esta evaluando para el 2023 | Ver Detalle | |
| 2021-12-17 10:00:00-03 | AO001AW1049129 | Sujeto Pasivo | Ariel Rojas | Solicita evaluar avanzan en pago de prestaciones entregados. Hay servicios que deben prestaciones por hasta aproximadamente 500 millones. Se indica que los servicios son autónomos, por lo que deben revisarlos con el director de cada uno de los morosos. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pamela Moraga | |||||
| 2021-12-10 10:30:00-03 | AO001AW1043941 | Sujeto Pasivo | Cristian Arenas | Avance en el estado de la solicitud de competencias en Salud Digital para carreras técnicas. | Ver Detalle | |
| 2021-12-10 10:00:00-03 | AO001AW1043901 | Sujeto Pasivo | Carlos Cicogna | Presentan estrategias que tienen en inteligencia artificial en Ca de Mama, Dermatología, Volumetría de Cerebro, Rx Tórax, Esclerosis Múltiple, entre otros. Así como un triage previo a la atención. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
| 2021-12-03 10:00:00-03 | AO001AW1042512 | Sujeto Pasivo | Andrea Vergara | Se muestra sistema integrado de seguimiento de pacientes diabéticos 1 y 2 que se ofrece para HD pilotos gratuitos con integración de plataformas. | Ver Detalle | |
| 2021-12-01 09:00:00-03 | AO001AW1043507 | Sujeto Pasivo | Enzo Napoli | Se presentan cuales son los avances en Salud Digital que se han visto durante estos últimos años y se presentan algunos de las lecciones aprendidas y desafíos de Salud Digital para los próximos años. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Paula Isabel Estévez Weinstein | |||||
| 2021-11-26 10:30:00-03 | AO001AW1040300 | Sujeto Pasivo | Manuel Araneda | Plantean la problemática del fin de la alerta sanitaria y el fin de la recete cheque digitalizada , la cual contribuyó a los médicos a atender por telemdicina. Daniel comenta que el proyecto de receta electrónica en el Ministerio lo lidera Carla Oliveri de DIPOL de la subsecretaria de Salud Pública. | Ver Detalle | |
| 2021-11-26 10:00:00-03 | AO001AW1040192 | Sujeto Pasivo | Gabriela Becker | App Gallery. Empresa HUAWEI manifiesta apoyo para desarrollo de App y de sumar C-19 a App Gallery para que los usuarios de dispositivo Huawei. |
Ver Detalle | |