En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 12:00:00-04 | AE006AW1869034 | Sujeto Pasivo | Pablo Cousiño | Presentación de Servicios Tecnológicos: Autenticar, Cat Networks. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Presentación de servicios tecnológicos empleando mecanismos de seguridad , en los chequeos de identidad y utilización de soluciones micro segmentadas. | Ver Detalle | |
2025-06-12 09:00:00-04 | AE006AW1854148 | Sujeto Pasivo | Renato Sandoval Vásquez | Presentación de plataforma de Horizon3.ai NodeZero de Ciberseguridad. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Se presenta solución de ciberseguridad orientada a realizar simulaciones de ciberataque y detección de vulnerabilidades, junto a la generación de propuestas de mejoras. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Johanns Quiroz | |||||
2025-06-06 09:00:00-04 | AE006AW1800739 | Sujeto Pasivo | Ruth Urrelo | Solicitamos la audiencia con el fin de poder conversar acerca del road map tecnológico. Nuestra empresa lleva más de 30 años aportando soluciones a las necesidades de talentos tecnológicos en nuestra región, ayudamos a empresas de distintas industrias a encontrar especialistas y proveer personal calificado en el rubro TI, desarrollo, QA, Ciberseguridad, etc. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta servicios tecnológicos, explicando su cobertura, método y tipo de prestaciones. |
Ver Detalle | |
2025-05-23 09:00:00-04 | AE006AW1831542 | Sujeto Pasivo | Ricardo Grez | Nuestro objetivo es generar una acercamiento y compartir el portafolio de servicios de nuestras nuevas divisiones de servicios tecnológicos y digitales s SCITUM y HiTss Chile, ambas con foco en ciberseguridad y transformación de negocios respectivamente asisten Sres Matías González Gerente comercial para negocios B2B, responsable de la zona centro y verticales Gobiernos salud y educación u Ricardo Grez Gerente de cuentas corporaciones responsable sector publico para cuentas de gobierno central. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta su portafolio de servicios y cobertura de estas en el sector público. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matías González | |||||
2025-05-22 09:00:00-04 | AE006AW1795178 | Sujeto Pasivo | Federico Burgos Buquet | Presentación de capacidades y experiencias de la empresa en el ámbito de tecnologías de la información aplicadas para instituciones de gobierno. El sujeto pasivo indica lo siguiente: la empresa presenta una descripción de sus servicios, cobertura y experiencia nacional e internacional en el ámbito de las tecnologías de la información . |
Ver Detalle | |
2025-05-15 09:00:00-04 | AE006AW1788519 | Sujeto Pasivo | Mauricio Calderón | En ANTICA, nos especializamos en desarrollar soluciones de software y servicios TIC de alto valor, adaptadas a las necesidades específicas de las entidades gubernamentales. Desde 2001, hemos sido pioneros en América Latina, trabajando con éxito en México, Colombia, Perú y Chile. Nuestras soluciones se integran eficazmente con sistemas existentes, optimizando recursos y mejorando la eficiencia del gasto público. Esto facilita la implementación rápida de nuevos servicios, mejorando los tiempos de respuesta para ciudadanos y funcionarios públicos. Con vasta experiencia en entornos de misión crítica, hemos consolidado nuestro portafolio mediante millones de transacciones exitosas. Nos gustaría solicitar una reunión para presentar nuestra experiencia y casos de éxito, destacando cómo podemos contribuir al cumplimiento de sus metas institucionales, mejorar la eficiencia de la gestión pública y potenciar la calidad de los servicios al ciudadano. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: la Empresa ofrece servicios de desarrollo de SW y servicios TIC, incorporando experiencia de usuarios, integración de servicios, ciberseguridad, entre otros. |
Ver Detalle | |
2025-04-24 09:00:00-04 | AE006AW1787929 | Sujeto Pasivo | Matias Gomez Villa | Presentación Morris & Opazo Presentación del proceso de evaluación (Assessment) para la migración a AWS. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Se abordan los servicios de la empresa, con un foco en la migración de componentes tecnológicas al Cloud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Flores | |||||
Sujeto Pasivo | Soledad Luque Zapata | |||||
2025-04-21 12:00:00-04 | AE006AW1824658 | Sujeto Pasivo | Cristian Labra | Temática sobre Ciberseguridad. El Sujeto pasivo informa lo siguiente; Se abordan temáticas de actualidad en el ámbito de la ciberseguridad, servicios y su cobertura empleando herramientas de última generación. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jonathan Prosser | |||||
2025-03-06 09:00:00-03 | AE006AW1779791 | Sujeto Pasivo | Luis Marambio Benavides | El objetivo de la audiencia es presentar las soluciones tecnológicas de Belltech . El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Soluciones mesa de ayuda incorporando algoritmos inteligencia para mejorar antecedentes seguros. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Paz Barros Lazo | |||||
2025-02-20 09:00:00-03 | AE006AW1763526 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Henríquez | En Intellicore nos especializamos en la implementación de soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), por lo que en colaboración con H2O.ai, líder global en soluciones de IA y reconocido por Gartner y Forrester, nos gustaría presentar una plataforma de clase mundial que ofrece soluciones de IA con Aprendizaje Automático (ML), AutoML (Machine Learning Automatizado), MLOps, y capacidades Low Code. Es ideal para organizaciones con grandes volúmenes de datos y altamente eficiente para realizar detección de patrones con IA, Cruce Tributario, en todas sus dimensiones, evaluar mejoras sobre Devoluciones, Declaraciones, Fortalecimiento de las etapas de Fiscalización y Evasión de Impuestos, entre otros. Además cuenta con experiencia en la IRS de USA y Brasil, con soluciones ya probadas y en funcionamiento. Estamos convencidos de que estas soluciones, combinadas con nuestra experiencia, proporcionarán un servicio de excelencia, facilitando la adopción de IA en su institución, por lo que agradecemos la oportunidad de coordinar una reunión a su conveniencia para presentar nuestras soluciones. ____________ El Sujeto pasivo indica lo siguiente: la Empresa Presenta diferentes servicios tecnológicos, basados en el uso de IA, junto con mostrar una solución para detección de fraudes y experiencias internacionales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gerardo Asencio Guzmán | |||||
Sujeto Pasivo | Adrian Carlos Gioia | |||||
Sujeto Pasivo | David Alexis García Espinosa | |||||
2025-01-30 09:00:00-03 | AE006AW1733771 | Sujeto Pasivo | Gustavo Teke | Presentación del programa de apoyo a los roles tecnológicos entregados por la compañía. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa hace presentación del programa de apoyo y servicios a los roles tecnológicos que entregan. | Ver Detalle | |
2025-01-24 11:00:00-03 | AE006AW1754119 | Sujeto Pasivo | Ricardo Riquelme Diaz | Estimado Erick, la idea es poder reunirnos y hablar como podemos apoyarlos con un respaldo seguro para lo critico y complejo del Servicio, teniendo en consideración la nueva ley de protección de datos. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa comenta de sus servicios e infraestructura tecnológica, destacando sus principales características y alcance. | Ver Detalle | |
2025-01-22 12:00:00-03 | AE006AW1746476 | Sujeto Pasivo | Hugo Díaz | Presentacion de Solucion de Autenticación de Nueva generacion con Biometria facial . Proceso de Onboarding . El Sujeto pasivo indica lo siguiente: La Empresa presenta una solución de autenticación basado en biometría facial. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Cousiño | |||||
2025-01-15 11:00:00-03 | AE006AW1741575 | Sujeto Pasivo | Luis Bravo | Estimado Erick, ¡Espero te encuentres muy bien! En un mundo interconectado, los desafíos técnicos y operativos en entidades de gobierno demandan soluciones robustas, escalables y seguras. Desde la necesidad de una infraestructura de redes resiliente hasta la protección de datos críticos, el sector público enfrenta presiones para innovar mientras garantiza continuidad y confianza. En ACT, colaboramos con CISCO y HITACHI para ofrecer soluciones que marcan la diferencia: CISCO: Redes de última generación con ciberseguridad avanzada para proteger información sensible y garantizar operaciones ininterrumpidas. HITACHI: Tecnología diseñada para optimizar el rendimiento de las aplicaciones críticas, asegurando que los servicios al ciudadano sean ágiles y efectivos. Nos interesa comprender sus desafíos únicos y explorar cómo podemos generar valor juntos. Coordinemos una reunión para analizar cómo nuestras soluciones pueden transformar su infraestructura y fortalecer su operación. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta los distintos servicios tecnológicos, destacando algunas especialidades en el ámbito de las redes y comunicaciones. |
Ver Detalle | |
2025-01-15 11:00:00-03 | AE006AW1741575 | Sujeto Pasivo | Luis Bravo | Estimado Erick, ¡Espero te encuentres muy bien! En un mundo interconectado, los desafíos técnicos y operativos en entidades de gobierno demandan soluciones robustas, escalables y seguras. Desde la necesidad de una infraestructura de redes resiliente hasta la protección de datos críticos, el sector público enfrenta presiones para innovar mientras garantiza continuidad y confianza. En ACT, colaboramos con CISCO y HITACHI para ofrecer soluciones que marcan la diferencia: CISCO: Redes de última generación con ciberseguridad avanzada para proteger información sensible y garantizar operaciones ininterrumpidas. HITACHI: Tecnología diseñada para optimizar el rendimiento de las aplicaciones críticas, asegurando que los servicios al ciudadano sean ágiles y efectivos. Nos interesa comprender sus desafíos únicos y explorar cómo podemos generar valor juntos. Coordinemos una reunión para analizar cómo nuestras soluciones pueden transformar su infraestructura y fortalecer su operación. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta los distintos servicios tecnológicos, destacando algunas especialidades en el ámbito de las redes y comunicaciones. |
Ver Detalle | |
2025-01-09 09:00:00-03 | AE006AW1716998 | Sujeto Pasivo | Eduardo Díaz | presentar el estado del arte de SOC con inteligencia rtifical y solcuion Radiant. La Empresa presenta un servicio tecnológico en el ámbito de la ciberseguridad, apoyado con el uso de herramientas y servicios profesionales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Pino | |||||
2025-01-09 09:00:00-03 | AE006AW1716998 | Sujeto Pasivo | Eduardo Díaz | presentar el estado del arte de SOC con inteligencia rtifical y solcuion Radiant. La Empresa presenta un servicio tecnológico en el ámbito de la ciberseguridad, apoyado con el uso de herramientas y servicios profesionales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Pino | |||||
2025-01-07 10:00:00-03 | AE006AW1696910 | Sujeto Pasivo | Estanislao Tiscornia Tosar | Presentación de los servicios que presta la compañía Globant SPA. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La compañía Globant SPA presenta las distintas líneas de servicios tecnológicos, relevando competencias y mayor/menor coberturas a nivel nacional e internacional. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Manuel Santiago Canifru | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Godoy | |||||
Sujeto Pasivo | Wilson Rico | |||||
2024-12-18 12:00:00-03 | AE006AW1683092 | Sujeto Pasivo | Eduardo Salinas | Presentar el punto de vista de IBM para Watson X, plataforma de IA Generativa de IBM. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Presentar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, además de comentar la evolución de IBM en este ámbito. |
Ver Detalle | |
2024-12-13 09:00:00-03 | AE006AW1710882 | Sujeto Pasivo | Roberto Narbona | Presentación para ofrecer servicios de consultoría, orientado a un levantamiento de procesos profundo, luego aplicar una reingeniería de procesos y finalmente la automatización de procesos, la implementación de una Plataforma Centralizada de IA Generativa, integrada a un Bus de Datos que permita la interoperabilidad con todas las instituciones públicas y privadas. Lo anterior permitirá el cumplimiento de las etapas de la Ley 21.180 y su Reglamento, eliminando procedimientos burocráticos y evitando brechas de seguridad en los procesos de fiscalización y la administración de información que incluya informes y la Data. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La empresa ofrece servicios de ingeniería orientado a identificar y mejorar procesos de negocios, empleando elementos de automatización, referenciando componentes de integración de datos y utilización de IA generativa. |
Ver Detalle | |
2024-12-12 09:00:00-03 | AE006AW1686288 | Sujeto Pasivo | Fernando Henríquez | Estimado Erik, Junto con saludar y esperando que te encuentres bien, por medio de este mensaje quisiera solicitar una audiencia presencial o virtual para conversar acerca de cómo podemos apoyarte en temas relacionados con ciberseguridad (Ej. brechas de seguridad, malwares, vulnerabilidades, entre otros) que puedan estar afectando a SII. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa ofrece servicios profesionales en el ámbito de ciberseguridad, empleando herramientas y servicios complementarios. Nuestro foco como AVANTIC es poder ayudarte a mantener la continuidad operacional y seguridad de tus servicios, sistemas, plataformas y aplicaciones e incluso de la información y datos confidenciales de Uds. y sus clientes para dar tranquilidad a los ejecutivos como también a sus usuarios internos y/o externos a partir de nuestros servicios de Cyber SOC, Ciberdefensa (Blue Team), Seguridad Ofensiva (Red Team) e implementación de soluciones worldclass en términos de ciberseguridad, tales como SENTINEL ONE, VICARIUS, THALES, LUMU, Kaspersky, FORTINET, entre otras, con el fin de prevenir cualquier tipo de ciberataque. Estas soluciones pueden colaborar proactivamente con tus equipos de ciberseguridad / seguridad / infraestructura / plataformas para dar respuestas ágiles al negocio ante incidentes, eventos, alertas o amenazas de ciberseguridad. Me comentas qué te parece mi propuesta de reunirnos respondiendo este correo y coordinamos una audiencia. Saludos y gracias. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Fernandez | |||||
2024-12-09 12:00:00-03 | AE006AW1682996 | Sujeto Pasivo | Javier Espinoza | Me gustaría presentar los servicios que ofrecemos en Procesos360, donde nos especializamos en la optimización de procesos y soluciones empresariales, con un enfoque integral en la mejora continua. Entre nuestros servicios más destacados se encuentran la gestión de procesos, asesoramiento en medios de pago digitales, cumplimiento y control de proveedores, y modelamiento del viaje y experiencia del cliente o usuario. Adicionalmente, contamos con una vasta experiencia en la plataforma ARIS de Software AG, que permite mapear y optimizar procesos empresariales. En este sentido, nos encantaría ofrecerte un diagnóstico especializado para el SII, enfocado en la evaluación y optimización del uso de ARIS. Este diagnóstico nos permitirá identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones específicas que contribuyan a la eficiencia y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. Estamos convencidos de que estas iniciativas pueden generar importantes beneficios operativos y estratégicos para el SII. Quedo atento a la posibilidad de coordinar una reunión para profundizar en los detalles y explorar cómo podemos apoyarte en este proceso. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa da a conocer sus servicios y soluciones tecnológicas relacionados con la gestión y optimización de procesos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Vicente Bova | |||||
2024-11-06 17:00:00-03 | AE006AW1692549 | Sujeto Pasivo | Alfredo Piquer | Presentar sistema de validación de identidad para prevención de fraudes provisto por la empresa Lexis-Nexis, que es representada por Optimisa en Chile. El Sujeto Pasivo indica lo siguiente: Presentan sistemas de validación de identidad para prevención de fraudes provisto por la empresa Lexis-Nexis, comentando las distintas experiencias internacionales. |
Ver Detalle | |
2024-10-23 12:00:00-03 | AE006AW1682196 | Sujeto Pasivo | Sergio Von Knorring | Software de código abierto. El Sujeto pasivo indica lo siguiente: La Empresa presenta línea de evolución tecnológica, apoyado en soluciones agnósticas, del tipo codigo abierto, junto con relevar algunas implementaciones a nivel global. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Efraín Morales | |||||
2024-10-17 11:00:00-03 | AE006AW1668572 | Sujeto Pasivo | Nicolás Mella | Presentar nuestro catálogo de soluciones OpenSource => patagon.cloud Adicionalmente, comentar sobre nuestro servicio de asesoría y consultoría de desarrollo de tecnología => patagon.dev El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta los distintos servicios tecnológicos, junto con relevar su catalogo de soluciones Open Source y servicios de consultoría de desarrollo de tecnología. |
Ver Detalle | |
2024-10-03 09:00:00-03 | AE006AW1654383 | Sujeto Pasivo | Paroy Yevenes Martinez | Solicitamos una audiencia para compartir ideas sobre cómo mejorar los procesos de TI y generar valor agregado al área, mediante Convenio Marco. Además. presentarle cómo Verity Consulting puede transformar significativamente la eficiencia y calidad de sus procesos. Nos enfocaremos en dos servicios clave que han demostrado ser cruciales para el éxito de nuestros clientes: *Levantamiento de Procesos: Nuestro enfoque meticuloso y basado en estándares internacionales le permitirá: -Obtener una visión clara y detallada de sus procesos críticos -Identificar oportunidades de mejora y optimización -Alinear sus operaciones con las mejores prácticas de la industria -Mejorar la comunicación y colaboración entre departamentos *Inspección de Requerimientos: Con nuestra metodología, usted podrá: -Reducir significativamente errores y retrabajos en el desarrollo de software -Asegurar que los proyectos cumplan con las expectativas desde el inicio -Mejorar la trazabilidad y gestión de cambios en sus proyectos El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La empresa presenta sus servicios tecnológicos relevando focos en los distintos procesos de desarrollo, mantención y operación de los sistemas. Considerando pruebas de calidad de software, con foco en rendimiento, funcionalidades, seguridad, entre otros. |
Ver Detalle | |
2024-09-12 09:00:00-03 | AE006AW1640204 | Sujeto Pasivo | Benjamín Bernstein | Apoyar y acelerar el cumplimiento tributario de contribuyentes mediante uso de robot (Tax Bot). El Sujeto pasivo comenta lo siguiente: Presentan solución que permite integrar datos del contribuyente y cumplimiento tributario mediante uso de Tax Bot. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Arturo Rivera | |||||
2024-09-09 12:00:00-03 | AE006AW1640613 | Sujeto Pasivo | Sergio Von Knorring | Red Hat líder en plataformas de Código Abierto empresarial desea aportar a la estrategia de TI actual y futura del Servicio de Impuestos Internos. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Se revisan las distintas líneas de desarrollo tecnológico y como red hat va facilitando la adopción a servicios en cloud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paulo Ignacio Mura Nuñez | |||||
Sujeto Pasivo | Efraín Morales | |||||
Sujeto Pasivo | Federico Osta | |||||
2024-08-27 11:00:00-04 | AE006AW1633892 | Sujeto Pasivo | Bernardo Siu | Mostrar herramientas que permitan luchar contra la evasión tributaria, y permita atacar el lavado de dinero. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa muestra herramientas que permiten luchar contra la evasión tributaria, y permite atacar el lavado de dinero, a partir de la identificación de patrones de comportamiento en transacciones de pago. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo García Córdova | |||||
2024-08-22 09:00:00-04 | AE006AW1628983 | Sujeto Pasivo | Fabiola Cartagena | El objetivo principal es transmitir a nuestros clientes como aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología en la nube. En particular, me gustaría comentarle sobre cómo la nube de Huawei puede transformar la infraestructura de TI y bajar los costos de operación. La nube de Huawei ofrece una serie de beneficios significativos, incluyendo escalabilidad instantánea, seguridad avanzada, optima latencia, con 2 Datacenter local en chile, y un rendimiento excepcional. Además de la migración, tenemos servicios completos de gestión y administración de la plataforma en la nube de Huawei. Esto significa que puedes dejar la gestión técnica en manos de expertos mientras te concentras en hacer crecer tu negocio. Desde monitoreo y mantenimiento hasta optimización y soporte continuo, estamos aquí para asegurarnos de que tu experiencia en la nube sea impecable. Beneficios de Huawei Cloud Elimina hardware y licenciamiento de virtualización Latencia de <20ms (menor a todas las nubes tradicionales) Mantiene data en DCs de Chile y/o fuera, tu elijes Precio de lista más competitivo del mercado Altos niveles de seguridad y disponibilidad Infraestructura global, soporte local Altamente eficiente y comprobado para SAP El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Se relevan los menores y mayores servicios tecnológicos, junto con mostrar las soluciones de seguridad y cloud disponibles, tanto en Chile como en la región. Relevando capacidades y alta disponibilidad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Edward Thomas Cook | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Rojo | |||||
2024-08-01 09:00:00-04 | AE006AW1609284 | Sujeto Pasivo | Eric Donoso | Suplantación de usuario en perfil del SII. El sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta caso relacionado con suplantación de usuario en perfil del SII. | Ver Detalle | |
2024-07-25 09:00:00-04 | AE006AW1621517 | Sujeto Pasivo | José Echeverría | Nos gustaría tener claridad respecto a proceso de Acreditación ante el SII para Firma Electrónica Simple de Certificadora del Sur SpA (77.058.910-K), quisiéramos conocer los plazos establecidos para lograr la Acreditación y si es posible conocer la contraparte a quien dirigirnos. El Sujeto pasivo informa: La Empresa solicita información del proceso de Acreditación ante el SII para Firma Electrónica Simple de Certificadora del Sur SpA. | Ver Detalle | |
2024-07-11 11:00:00-04 | AE006AW1606578 | Sujeto Pasivo | Daniel Halpern | Nuevas alternativas de conectividad a través de diferentes accesos. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa muestra sus servicios tecnológicos, en particular relevando mayor y menor alternativas de conectividad a través de diferentes accesos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Pablo Leon | |||||
Sujeto Pasivo | Ariel Roitman | |||||
2024-07-05 11:15:00-04 | AE006AW1617089 | Sujeto Pasivo | Gustavo Teke | - Obsolescencia Tecnológica - Renovación de herramientas legacy - Seguridad informatica El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta los servicios de consultoría y accesos a estudios y benchmark, con foco en desarrollo de competencias, gestión de la obsolescencia, seguridad, etc. |
Ver Detalle | |
2024-07-04 09:00:00-04 | AE006AW1593863 | Sujeto Pasivo | HERNAN ROSAS ROSAS | Nuestra empresa como líder en tecnologías innovadoras, tenemos interés en realizar una demostración del Servicio VIDESK.IO, solución de vídeo llamada humana para atender a los contribuyentes que visiten la página web o lean un QR. No hay fricción, ya que el contribuyente no requiere instalar ninguna aplicación para comunicarse. Esta solución es disruptiva y ya está funcionando en importantes clientes en Chile y 7 países. Algunos clientes son: Entel, Metrogas, Sodimac, SEC, AFP Capital, Caja Los Héroes, Consorcio, Profuturo, Gasco, etc. Su principal función es disponibilizar la atención con solo 2 click y segmentada al tema a consultar (Declaración de impuestos, Impuestos mensuales, Factura electrónica, Boleta de ventas, Avalúo, etc.). La experiencia del contribuyente es igual al haber estado en una oficina del Servicio, pero a través de la página web. El asesor de SII que atiende tiene la posibilidad de invitar a otro asesor, también traspasar la atención a otro asesor, puede intercambiar documentos con el contribuyente en forma bidireccional. El contribuyente cuando ingresa a la página, también puede agendar llenando un formulario y el mismo sistema genera las citas. Además al final de cada atención el contribuyente evaluará la experiencia con una encuesta personalizable. El administrador del sistema tiene acceso a un dashboard con una amplia medición de las métricas de atención y grabaciones. Esta tecnología también se puede incluir en la señalética de letreros, permitiendo que a través de la lectura de un QR sus contribuyentes puedan acceder al mismo servicio. Es decir una experiencia de atención humana y empática que no entregan los actuales chatbot. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa muestra solución tecnológica para brindar un servicio de video llamadas con la posibilidad de gestionar reuniones, chat, posibilidad de integrarse con sistemas vía api, entre otros |
Ver Detalle | |
2024-06-14 12:30:00-04 | AE006AW1580078 | Sujeto Pasivo | Gonzalo González | Presentar servicio que tiene por objetivo obtener el mayor valor posible a contratos Unified de Microsoft de sus clientes. SII cuenta con un Unified, el que podría ser utilizado 100%. De esta forma nuestra empresa, se generaría la fuerza ejecutora y coordinadora de actividades (propias del servicio Unified) de cara a Microsoft, obteniendo así un impacto importante al utilizar los artefactos disponibles en Unified a favor de los lineamientos organizacionales de SII. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta distintos servicios tecnológicos relacionados con contratos Unified de Microsoft. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Raúl Reyes | |||||
2024-05-31 12:00:00-04 | AE006AW1550110 | Sujeto Pasivo | Baudilio Calvo | Estimado Señor: Erick Marinkovic, Le solicitamos muy comedidamente un espacio en su agenda, para presentar nuestro: Portafolio de Servicios 2024 Desarrollo, Mantenimiento de Software, Proyectos Llave en Mano, Profesionales TI Convenio Marco. Sistema Integral de Atención Ciudadana. SIAC Plataformas Fondos Concursables. Single Sign-On: Plataforma de Acceso Centralizado: SSO Agradezco de antemano el espacio que nos sea concedido. Saludos Cordilas: Antonio Calvo Bolaños Consultor de Negocios www.abenis.cl El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta portafolio de servicios tecnológicos, junto con relevar los distintos métodos de implementación. |
Ver Detalle | |
2024-05-31 10:00:00-04 | AE006AW1557944 | Sujeto Pasivo | Francisco Petour | Documentación y modernización de aplicaciones. El Sujeto pasivo indica lo siguiente: La Empresa ofrece servicio para documentar y facilitar la modernización de aplicaciones, empleando una solución que utiliza algoritmos con inteligencia artificial. | Ver Detalle | |
2024-05-30 09:30:00-04 | AE006AW1579501 | Sujeto Pasivo | Fernando Javier Rywaczuk Femenias | Presentar una suite de productos para la ayuda a la evasión de impuestos en materia de AML, influencers, mercados de segunda mano y apartamentos turísticos. El Sujeto pasivo indica lo siguiente: La Empresa presenta solución tecnológica basada en algoritmos con inteligencia artificial, a fin de analizar información en la internet relacionado con temáticas de evasión de impuestos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Xabi Krant | |||||
2024-05-13 10:00:00-04 | AE006AW1562926 | Sujeto Pasivo | Dionisio González | Presentar una solución de Modernización de Aplicaciones - IONATE. Solución que permite acelerar la modernización de los aplicativos y sistemas que se encuentran obsoletos. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta solución tecnológica para abordar de manera automatizada los cambios tecnológicos de las aplicaciones y sistemas que se encuentran obsoletos. | Ver Detalle | |
2024-04-26 10:00:00-04 | AE006AW1528857 | Sujeto Pasivo | Sandra Campos | Estimado Erick Buenas tardes, queremos solicitarles una audiencia, con el objetivo de presentar a ZerviZ, consultora tecnológica enfocada en entregar una propuesta de valor a nuestros clientes, así poder apoyarlos en su desafío de Transformación Digital, específicamente en la iniciativa de la agenda de modernización “Servicios Ciudadanos y Experiencia Usuaria” a través de diferentes soluciones tecnológicas que entregamos para sector, entre ellas: Customer experience (Customer Relationship Management omnicanal, Contact center, experiencia personalizada, analítica de experiencia) y Servicios Cloud (Advise, transform, manager, optimize). Hemos abordado diferentes iniciativas del sector público, privado y desde nuestra experiencia podemos aportar en los próximos desafíos de su Institución. Atentos a su disponibilidad. Sldos. Equipo ZerviZ. El sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa muestra sus distintos servicios tecnológicos, principalmente con foco en la transformación digital, contact center y migración a servicios en el cloud. |
Ver Detalle | |
2024-04-25 09:15:00-04 | AE006AW1540709 | Sujeto Pasivo | Mario Manzur | Informar acerca de los cambios del area de End user computing de Vmware by Broadcom y presentar novedades de nuestras soluciones. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa describe los distintos servicios tecnológicos, junto a las mejoras en su organización. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Erika Díaz | |||||
2024-04-12 15:00:00-04 | AE006AW1534642 | Sujeto Pasivo | Eduardo Salinas | Novedades en resiliencia frente a ataques de ciberdelincuentes y desastres. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: La Empresa presenta su última línea de desarrollo tecnológico, relevando las capacidades en resilencia frente a ataques de ciberdelincuentes y desastres. | Ver Detalle | |
2024-03-28 09:00:00-03 | AE006AW1528980 | Sujeto Pasivo | Mauricio Bravo | Presentación Enfoque estratégico de HPB año 2024. El Sujeto pasivo informa lo siguiente: Presentación de servicios tecnológicos relevando soluciones en el ámbito de seguridad, procesamiento de datos, encriptación, infraestructura tecnológica y analítica. | Ver Detalle | |
